Industrial Landscape By Tom Dixon
Ege Carpets
Description
照明、家具、ホームアクセサリーを展開するイギリスの著名デザイナー TOM DIXON と、デンマークのカーペットメーカー ege による輸入カーペットの床材コレクション。
ロンドンの都市風景から得たインスピレーションをもとに、大胆な模様に仕上がっています。
よくある都市風景ではなく、イギリスで興った産業革命の残り香を感じることができる「蒸気」や「鉄の錆」、「石炭」や「油滴」など、TOM DIXON 氏独自の視点で写し取られたロンドンの街並みが表現されています。
デザインは7種17色をラインナップし、幅広いシーンの床材としてセレクトいただくことができます。インポートの建材の中でも、先進的な視点でデザインされたカーペットです。ぜひ、空間デザインのアイテムとしてご検討下さい。
Showcase
Tile
Colour
-
RFM52752289 smoke purple 4×4 tiles
-
RFM52952270 smoke grey 4×4 tiles
-
RFM52952271 smoke blue 4×4 tiles
-
RFM52752290 blur II multicolour 4×4 tiles
-
RFM55001042 blur II grey 4×4 tiles
-
RFM52952278 tide grey 4×4 tiles
-
RFM52952279 tide blue 4×4 tiles
-
RFM52952273 wash grey 4×4 tiles
-
RFM52952275 wash blue 4×4 tiles
-
RFM55001038 iron beige 4×4 tiles
-
RFM55001039 iron brown 4×4 tiles
-
RFM52752291 iron blue 4×4 tiles
-
RFM55001040 iron black 4×4 tiles
-
RFM55001041 brick II grey 4×4 tiles
-
RFM52752292 brick II red 4×4 tiles
-
RFM55001037 coal black 4×4 tiles
-
RFM55001043 coal grey 4×4 tiles
Specification
| クオリティ | ▼5種から選択可 Highline 80/20 1400 ECT350 Highline 1100 ECT350 Highline 630 ECT350 Highline LOOP ECT350 Highline Carre ECT350 |
|---|---|
| パイル材質 | ▼クオリティにより異なる ▽Highline 80/20 1400 ECT350 ウール80%, ナイロン20% ▽Highline 1100 ECT350 ▽Highline LOOP ECT350 ▽Highline Carre ECT350 ECONYL100% ▽Highline 630 ECT350 ナイロン100% |
| パイル形状 | ▼クオリティにより異なる ▽Highline 80/20 1400 ECT350 ▽Highline 1100 ECT350 ▽Highline 630 ECT350 CUT PILE ▽Highline LOOP ECT350 ▽Highline Carre ECT350 LOOP PILE |
| 全厚 | ▼クオリティにより異なる ▽Highline 80/20 1400 ECT350 10.5mm ▽Highline 1100 ECT350 9mm ▽Highline 630 ECT350 8mm ▽Highline LOOP ECT350 8mm ▽Highline Carre ECT350 7mm |
| 規格 | 480mm×480mm [ 入り数 ] ▼クオリティにより異なる ▽Highline 80/20 1400 ECT350 16枚/箱(3.6864㎡) ▽Highline 1100 ECT350 18枚/箱(4.1472㎡) ▽Highline 630 ECT350 20枚/箱(4.608㎡) ▽Highline LOOP ECT350 20枚/箱(4.608㎡) ▽Highline Carre ECT350 18枚/箱(4.1472㎡) |
| 注文単位 | 1品番 40㎡以上 |
| 環境認証 | Cradle to Cradle |
| 歩行量 | Class33 商業用重歩行 |
| 製造国 | デンマーク |
| 推奨施工方法 | 市松貼り 流し貼り |
| 防炎認定 | 取得済み |
Roll
Colour
-
RF52752289 smoke purple
-
RF52952270 smoke grey
-
RF52952271 smoke blue
-
RF52752290 blur II multicolour
-
RF55001042 blur II grey
-
RF52952278 tide grey
-
RF52952279 tide blue
-
RF52952273 wash grey
-
RF52952275 wash blue
-
RF55001038 iron beige
-
RF55001039 iron brown
-
RF52752291 iron blue
-
RF55001040 iron black
-
RF55001041 brick II grey
-
RF52752292 brick II red
-
RF55001043 coal grey
-
RF55001037 coal black
Specification
| クオリティ | ▼9種から選択可 Highline 80/20 1900 WT Highline 80/20 1400 WT Highline 80/20 1100 WT Highline 1100 WT Highline 910 WT Highline 750 WT Highline 630 WT Highline Loop WT Highline Carre WT |
|---|---|
| パイル材質 | ▼クオリティにより異なる ▽Highline 80/20 1900 WT ▽Highline 80/20 1400 WT ▽Highline 80/20 1100 WT ウール80%, ナイロン20% ▽Highline 1100 WT ▽Highline Loop WT ▽Highline Carre WT ECONYL100% ▽Highline 910 WT ▽Highline 750 WT ▽Highline 630 WT ナイロン100% |
| パイル形状 | ▼クオリティにより異なる ▽Highline 80/20 1900 WT ▽Highline 80/20 1400 WT ▽Highline 80/20 1100 WT ▽Highline 1100 WT ▽Highline 910 WT ▽Highline 750 WT ▽Highline 630 WT CUT PILE ▽Highline Loop WT ▽Highline Carre WT LOOP PILE |
| 全厚 | ▼クオリティにより異なる ▽Highline 80/20 1900 WT 10mm ▽Highline 80/20 1400 WT 8.5mm ▽Highline 80/20 1100 WT 8mm ▽Highline 1100 WT 8mm ▽Highline 910 WT 7.5mm ▽Highline 750 WT 7.5mm ▽Highline 630 WT 6.5mm ▽Highline Loop WT 7mm ▽Highline Carre WT 5.5mm |
| 規格 | 4m巾 巾なりカット (施工有効巾3.9m) |
| 注文単位 | 4㎡以上 100mm単位 |
| 環境認証 | Cradle to Cradle |
| 歩行量 | ▼クオリティにより異なる ▽Highline 80/20 1900 WT ▽Highline 80/20 1400 WT ▽Highline 1100 WT ▽Highline 910 WT ▽Highline 750 WT ▽Highline 630 WT ▽Highline Loop WT ▽Highline Carre WT Class33 商業用重歩行 ▽Highline 80/20 1100 WT Class32 商業用中歩行 |
| 製造国 | デンマーク |
| 推奨施工方法 | 直貼り施工 フェルトグリッパー施工 |
| 防炎認定 | 取得済み |
| 床暖房 | 可(状況による) |
| ラグカーペット加工 | 可 |
Brand
In Use
-
TOM DIXON-RF52752289 smoke purple-1
-
TOM DIXON-RF52752289 smoke purple-2
-
TOM DIXON-RFM52752290 blur II multicolour-1
-
TOM DIXON-RFM52752290 blur II multicolour-2
-
TOM DIXON-RFM52752290 blur II multicolour-3
-
TOM DIXON-RF52952278 tide grey-1
-
TOM DIXON-RF52952278 tide grey-2
-
TOM DIXON-RFM55001041 brick II grey-1
-
TOM DIXON-RFM55001041 brick II grey-2
-
TOM DIXON-RFM52952273 wash grey
-
TOM DIXON-RF55001040-RF55001038-RFM 52752291-RF52752291-RF55001039-iron